Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия КУЛЕШОВА | 76.82 | 37.53 | 39.29 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #16 | ||
2 | Эвелина АКСЁНОВА | 62.37 | 26.11 | 36.76 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 0.50 | #10 | ||
3 | Варвара ЛИСС | 61.91 | 25.93 | 36.48 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 0.50 | #13 | ||
4 | Серафима ВЛАСОВА | 60.44 | 23.62 | 37.32 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #15 | ||
5 | Лидия ГОЛУБОВА | 59.95 | 25.89 | 34.06 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #9 | ||
6 | Маргарита КАЧАНОВА | 59.45 | 23.50 | 36.45 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #11 | ||
7 | Мария ЧЕРЕДНИЧЕНКО | 57.01 | 24.21 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #5 | ||
8 | Ксения ФОМУШКИНА | 56.29 | 21.39 | 36.90 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #14 | ||
9 | Алёна СОТНИКОВА | 56.23 | 20.85 | 35.38 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #12 | ||
10 | Алина КОРОЛЕВА | 54.58 | 22.77 | 31.81 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | ||
11 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА | 54.56 | 21.17 | 33.89 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #6 | ||
12 | Елизавета КРЫЛОВА | 52.75 | 21.16 | 32.09 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #4 | ||
13 | Дарья ВАСИЛЬЕВА | 51.90 | 18.96 | 33.44 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #8 | ||
14 | Валерия МОХНАТОВА | 49.64 | 18.28 | 31.36 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
15 | Елизавета МЕХОНОШИНА | 41.60 | 14.76 | 27.34 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:40