Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера БЫКОВА | 45.91 | 21.33 | 24.58 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #8 | ||
2 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА | 42.02 | 18.17 | 23.85 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #17 | ||
3 | Дарья ВАСИЛЬЕВА | 41.62 | 16.92 | 25.20 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #13 | ||
4 | Анастасия СТЕПАНОВА | 40.62 | 17.95 | 22.67 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #3 | ||
5 | Алена АРХИПОВА | 40.40 | 17.27 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #11 | ||
6 | Виктория МОСКВИНА | 39.34 | 15.96 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #23 | ||
7 | Елизавета САФОНОВА | 38.58 | 14.59 | 23.99 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | ||
8 | Анна ТИМОФЕЕВА | 37.84 | 15.53 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #7 | ||
9 | София ГИРЬЯТОВИЧ | 37.43 | 14.62 | 22.81 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | ||
10 | Мелания КУВШИНОВА | 36.42 | 14.37 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
11 | Оливия ВОЙНОВСКАЯ | 36.06 | 14.74 | 21.32 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #19 | ||
12 | Анастасия КОКОРИНА | 35.74 | 14.14 | 21.60 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
13 | Ксения ТОРИНА | 35.22 | 14.26 | 21.46 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #24 | ||
14 | Анастасия СОБОЛЕВА | 34.12 | 14.60 | 19.52 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #12 | ||
15 | Екатерина СТЕПАНЦЕВА | 33.83 | 12.45 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #18 | ||
16 | Валентина МОЧАЛИНА | 33.59 | 12.80 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #9 | ||
17 | Мия ЕФИМОВА | 32.70 | 11.24 | 21.46 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #14 | ||
18 | Мария ОСАДЧУК | 32.58 | 11.48 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #21 | ||
19 | Маргарита УЛЫБИНА | 32.49 | 11.65 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #15 | ||
20 | Александра ФИЛИМОНОВА | 31.54 | 12.38 | 19.66 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #22 | ||
21 | Алиса СПИРИДОНОВА | 30.46 | 11.61 | 19.35 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #2 | ||
22 | Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ | 30.06 | 10.95 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:40