Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса АРТЕМОВА | 43.02 | 19.62 | 23.40 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #12 | ||
2 | Дарья БРАГИНА | 40.10 | 15.94 | 24.16 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | ||
3 | Варвара ДЕНИСОВА | 39.63 | 16.82 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #13 | ||
4 | Александра ЗОРИНА | 39.40 | 16.62 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
5 | Мелания КИЧУК | 39.29 | 15.58 | 23.71 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | ||
6 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА | 38.28 | 16.37 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | ||
7 | Анна КОРОЛЬКОВА | 34.66 | 13.51 | 21.15 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #11 | ||
8 | Руслана НАСИБОВИ | 34.24 | 14.75 | 19.49 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #16 | ||
9 | Александра ОЛЕЙНИК | 32.18 | 13.16 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 | ||
10 | Илона СААКЯН | 32.13 | 11.26 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | ||
11 | Анастасия ЧАШКИНА | 32.13 | 12.66 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #15 | ||
12 | Устинья ЖЕЛУДОВА | 31.15 | 11.71 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #3 | ||
13 | Софья САВАТЕЕВА | 30.41 | 12.25 | 19.66 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 1.50 | #4 | ||
14 | Ксения ТРАВНИКОВА | 29.59 | 10.53 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 1.50 | #18 | ||
15 | Алиса ДАВЫДОВА | 29.59 | 11.64 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #14 | ||
16 | Александра ВАСЕНЕВА | 28.34 | 9.30 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #9 | ||
17 | Елизавета САМОЙЛОВА | 27.58 | 9.63 | 18.45 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:40