Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аглая ЯРОШЕНКО | 36.20 | 14.19 | 22.01 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #13 | ||
2 | Катерина КУЗЬМИНА | 34.93 | 13.06 | 21.87 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #15 | ||
3 | Лидия ОРДА | 33.77 | 12.14 | 22.13 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #23 | ||
4 | Кристина АНДРЕЕВА | 32.91 | 12.11 | 20.80 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | ||
5 | Вера ШУМСКАЯ | 32.79 | 12.26 | 20.53 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | ||
6 | Екатерина ФОМИЧЕВА | 32.03 | 12.03 | 20.00 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #19 | ||
7 | София МАРОЕВА | 31.70 | 10.64 | 21.06 | 4.08 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #17 | ||
8 | Александра НОСЕНКО | 31.19 | 11.55 | 20.14 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #5 | ||
9 | Каролина СИМОНОВА | 31.03 | 11.83 | 19.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | ||
10 | Мария КОШЕЛЕВА | 30.91 | 11.31 | 19.60 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #16 | ||
11 | Виктория МЕЖУЕВА | 29.48 | 10.28 | 19.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #22 | ||
12 | Полина ЛЕБЕДЕВА | 29.22 | 9.98 | 19.74 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #2 | ||
13 | Елизавета ЗЕЛИНСКАЯ | 29.20 | 10.44 | 20.26 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 1.50 | #10 | ||
14 | Галина ДУРНЫГИНА | 29.08 | 8.01 | 21.07 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | ||
15 | Дарья ПЕТРОВА | 27.67 | 10.70 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #7 | ||
16 | Дарья ПОДВОЛОЦКАЯ | 26.68 | 8.85 | 19.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 1.50 | #20 | ||
17 | Мария КАЗАКОВА | 25.22 | 7.72 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #8 | ||
18 | Александра РУБАНОВА | 24.55 | 7.01 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #14 | ||
19 | Кристина ФУРИНА | 23.05 | 6.88 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 11.12.2021 14:40