| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия СЫЧЕВА | 41.43 | 18.90 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Арина СКЛАДЧИКОВА | 39.82 | 18.36 | 21.46 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Дарья БРАГИНА | 37.90 | 16.13 | 21.77 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Мелания КИЧУК | 37.02 | 15.44 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #3 | ||
| 5 | Антонина СИТНИКОВА | 35.48 | 16.13 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
| 6 | Александра НОСЕНКО | 33.13 | 13.50 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Алиса ДАНИЛОВА | 32.13 | 13.54 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Алиса КУДРЯВЦЕВА | 31.08 | 13.84 | 17.24 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Милана СТАНИШЕВСКАЯ | 30.44 | 13.56 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #10 | ||
| 10 | Милана ГЛУШАКОВА | 30.04 | 12.90 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #4 | ||
| 11 | София ЛОБАНОВА | 29.42 | 11.73 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
| 12 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ | 28.55 | 11.05 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #13 | ||
| 13 | Мирослава ШАПОВАЛОВА | 27.13 | 11.34 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.02.2022 14:28