| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил КАГАНОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР | 165.06 | 1 | 1 | |
| 2 | Милан ЯЦКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 136.27 | 2 | 2 | |
| 3 | Владислав МОЛОДКИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 124.20 | 3 | 4 | |
| 4 | Георгий БУЛАНОВ СПб ГБУ СШОР | 116.93 | 7 | 3 | |
| 5 | Александр САМОРУКОВ ООО СК Мастер | 116.53 | 4 | 5 | |
| 6 | Макар ДРАЧЁВ СКФК Созвездие | 111.73 | 5 | 6 | |
| 7 | Никита ЕДУНОВ СПб ГБУ СШОР | 108.49 | 6 | 7 | |
| WD | Георгий ПАВЛОВСКИЙ ООО Титул |
Last Update: 09.04.2022 14:31