| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР | 112.64 | 1 | 1 | |
| 2 | Доминика МОКРОВА СПб ГБУ СШОР | 106.45 | 4 | 2 | |
| 3 | Агния МЕДВЕДЕВА СПб ГБУ СШОР | 105.91 | 2 | 4 | |
| 4 | Серафима ВЛАСОВА СПб ГБУ СШОР | 104.96 | 5 | 3 | |
| 5 | Варвара ЛИСС ГБУ СШОР Звездный лед | 103.07 | 3 | 5 | |
| 6 | Таисия АЛЕКСЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 98.06 | 9 | 6 | |
| 7 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 96.96 | 10 | 7 | |
| 8 | Надежда ФОМИНА СПб ГБУ СШОР | 95.69 | 7 | 8 | |
| 9 | Елизавета КРЫЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 93.69 | 8 | 9 | |
| 10 | Виктория КОРНЕВА СПб ГБУ СШОР | 91.83 | 12 | 10 | |
| 11 | Милана ПОЛОСУХИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 89.90 | 6 | 16 | |
| 12 | Глафира БЛАШКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 88.62 | 14 | 11 | |
| 13 | Варвара ДЕНИСОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 86.95 | 15 | 12 | |
| 14 | София ИВАНОВА СПб ГБУ СШОР | 85.65 | 11 | 19 | |
| 15 | Алина КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР | 85.33 | 16 | 14 | |
| 16 | Арина ПАРШУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 84.62 | 13 | 17 | |
| 17 | Виктория МОСКВИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 84.07 | 19 | 15 | |
| 18 | Анна ФЁДОРОВА СПб ГБУ СШОР | 83.41 | 17 | 18 | |
| 19 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 81.51 | 24 | 13 | |
| 20 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 80.86 | 20 | 21 | |
| 21 | Екатерина СТЕПАНЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 79.10 | 25 | 20 | |
| 22 | Валентина МОЧАЛИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 77.78 | 22 | 22 | |
| 23 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 77.77 | 18 | 24 | |
| 24 | Алиса САМОНЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 76.60 | 23 | 23 | |
| 25 | Маргарита УЛЫБИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 70.93 | 21 | 25 | |
| WD | Алена КОРЧАГИНА ГБУ СШОР Звездный лед | ||||
| WD | Нина СЕРЕБРОВА Династия |
Last Update: 09.04.2022 14:32