| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ СШОР | 99.71 | 2 | 1 | |
| 2 | Матвей КАРАСЁВ СПб ГБУ СШОР | 94.36 | 1 | 2 | |
| 3 | Максим КОНОНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 91.11 | 4 | 3 | |
| 4 | Алексей КАПРАНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 90.66 | 3 | 5 | |
| 5 | Арсений ВЕРНЕР ГБУ СШОР Звездный лед | 88.30 | 6 | 4 | |
| 6 | Степан ДРОБОТЕНКО СПб ГБУ СШОР | 87.86 | 5 | 7 | |
| 7 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ ГБУ СШОР Звездный лед | 87.47 | 7 | 6 | |
| 8 | Феликс КИРИЛЛОВ СПб ГБУ СШОР | 85.23 | 8 | 8 | |
| 9 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР№1 Московского района | 82.11 | 10 | 9 | |
| 10 | Демид ПОПОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 81.38 | 9 | 10 | |
| 11 | Макар СТУКАЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 79.81 | 11 | 11 | |
| 12 | Егор КАРТАШОВ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 70.17 | 12 | 12 |
Last Update: 09.04.2022 14:32