| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ИСТОМИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 31.37 | 1 | |
| 2 | Аглая ЯРОШЕНКО СПб ГБУ СШОР | 31.07 | 2 | |
| 3 | Каролина СИМОНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 31.04 | 3 | |
| 4 | Василиса ПУЧКОВСКАЯ ГБУ СШОР Звездный лед | 30.54 | 4 | |
| 5 | Таисия МЕЛЬНИК ХШФК Красная звезда | 30.20 | 5 | |
| 6 | Александра РУБАНОВА ООО Пируэт | 30.10 | 6 | |
| 7 | Елизавета КОБЛУЧКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.37 | 7 | |
| 8 | Виктория ШЕВЧЕНКО АНФСО КФК Фаворит | 28.26 | 8 | |
| 9 | Мария КОШЕЛЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.64 | 9 | |
| 10 | Александра АВДУЛОВА ХШФК Красная звезда | 26.77 | 10 | |
| 11 | Дарья КОМАРОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 26.72 | 11 | |
| 12 | Арина ДУХНО ГБУ СШОР Звездный лед | 26.44 | 12 | |
| 13 | Анна ДОРОГАНОВА АНФСО КФК Фаворит | 26.40 | 13 | |
| 14 | Каролина МАТОС ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.01 | 14 | |
| 15 | Ангелина ПЕТРЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед | 25.82 | 15 | |
| 16 | Анастасия АФАНАСЬЕВА КФК "Звезда" | 24.84 | 16 | |
| 17 | Полина СМИРНОВА СКФК "Золотой конек" | 24.45 | 17 | |
| 18 | Варвара НАСОНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 24.28 | 18 | |
| 19 | Арина ФЛОРИНСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 24.26 | 19 | |
| 20 | Екатерина ЧЕРНИКОВА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 23.35 | 20 | |
| 21 | Валерия АМОСОВА СПб ГБУ СШОР | 23.27 | 21 | |
| 22 | Мария РАМЗЕНКОВА СПб ГБУ СШОР | 22.88 | 22 | |
| 23 | Наталья ФЕДОСЕЕВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 21.65 | 23 | |
| 24 | Лада КОВАЛЁВА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 20.78 | 24 | |
| 25 | Елизавета МЕРЕМЬЯНИНА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 18.39 | 25 | |
| WD | Варвара САВАТЕЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | |||
| WD | Полина СЕРГЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед |
Last Update: 09.04.2022 14:32