| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил КАГАНОВСКИЙ СПб ГБУ СШОР | 61.46 | 33.21 | 28.25 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Милан ЯЦКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 48.90 | 22.73 | 26.17 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Владислав МОЛОДКИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 48.30 | 23.81 | 24.49 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Александр САМОРУКОВ ООО СК Мастер | 42.91 | 19.33 | 23.58 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Макар ДРАЧЁВ СКФК Созвездие | 40.50 | 17.50 | 24.00 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #5 | ||
| 6 | Никита ЕДУНОВ СПб ГБУ СШОР | 40.25 | 17.59 | 23.66 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #6 | ||
| 7 | Георгий БУЛАНОВ СПб ГБУ СШОР | 38.58 | 16.58 | 24.00 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 2.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.04.2022 14:31