| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ШЕПЕЛЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 44.99 | 23.48 | 21.51 | 5.50 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Виолетта НОВОЖИЛОВА СПб ГБУ СШОР | 43.66 | 23.08 | 20.58 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #18 | ||
| 3 | Лидия ГОЛУБОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 42.81 | 21.98 | 20.83 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #21 | ||
| 4 | Алёна СОТНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 38.92 | 18.34 | 20.58 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Мария ДОМАЩЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед | 38.38 | 19.21 | 19.17 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Ксения МОХОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 38.01 | 19.18 | 18.83 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Анна НЕКРАСОВА СПб ГБУ СШОР | 37.65 | 17.41 | 20.24 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #10 | ||
| 8 | Ольга МОСЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.74 | 16.32 | 18.42 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #19 | ||
| 9 | Елизавета ВОЛОЩЕНКО СПб ГБУ СШОР | 34.35 | 15.61 | 18.74 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #14 | ||
| 10 | Ксения ГЛАДЧЕНКО КФК "Звезда" | 33.92 | 15.34 | 19.08 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #16 | ||
| 11 | Елизавета ЕЛИЗАВЕТСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.85 | 16.18 | 18.17 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #12 | ||
| 12 | Диана АМАНЖОЛОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 33.69 | 15.93 | 18.26 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #6 | ||
| 13 | Анастасия АБРОСИМОВА СПб ГБУ СШОР | 33.61 | 14.10 | 19.51 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #23 | ||
| 14 | Дарья ВАСИЛЬЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.66 | 15.91 | 19.25 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 2.50 | #17 | ||
| 15 | Полина ПАРШЕНКОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 32.34 | 14.76 | 17.58 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #11 | ||
| 16 | Екатерина СЕДНЕВА СПб ГБУ СШОР | 32.27 | 14.43 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #5 | ||
| 17 | Мирослава ГИЗЯТТУЛОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 32.23 | 13.73 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
| 18 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 31.90 | 13.57 | 18.83 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #22 | ||
| 19 | Елизавета БОНДАРЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.12 | 13.53 | 17.59 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | ||
| 20 | Кира ЛИТВИНЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед | 31.00 | 12.50 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #20 | ||
| 21 | Варвара ШИРОКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 27.77 | 10.85 | 17.42 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #15 | ||
| 22 | Майя ПРАВДИХИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.77 | 9.69 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.04.2022 14:31