| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга ДЕЕВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 34.08 | 15.50 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Полина ПРИКУЛЬ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 31.77 | 14.60 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #2 | ||
| 3 | Мария НИКОЛАЕВА СКФК Созвездие | 30.79 | 13.37 | 17.42 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Алиса КУЗНЕЦОВА ХШФК Красная звезда | 30.39 | 12.80 | 17.59 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Ольга КАТАСОНОВА КФК "Звезда" | 29.18 | 12.51 | 17.17 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 0.50 | #4 | ||
| 6 | Александа РАХМАНОВА ООО СК Мастер | 28.89 | 11.81 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #10 | ||
| 7 | Любовь ТУМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.79 | 11.54 | 17.25 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | Полина КОНСТАНТИНОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 28.73 | 12.49 | 16.24 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Анастасия ГРУЗДЕВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 25.45 | 9.62 | 16.33 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #3 | ||
| 10 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА ООО СК Мастер | 23.85 | 8.26 | 16.09 | 4.25 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.04.2022 14:32