| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ПРИКУЛЬ АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 55.21 | 22.69 | 33.02 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #9 | ||
| 2 | Ольга ДЕЕВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 53.31 | 20.51 | 33.30 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #10 | ||
| 3 | Мария НИКОЛАЕВА СКФК Созвездие | 52.00 | 19.63 | 32.37 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Алиса КУЗНЕЦОВА ХШФК Красная звезда | 49.84 | 18.84 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #7 | ||
| 5 | Ольга КАТАСОНОВА КФК "Звезда" | 49.47 | 17.52 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА ООО СК Мастер | 48.70 | 18.91 | 30.29 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #1 | ||
| 7 | Александа РАХМАНОВА ООО СК Мастер | 46.50 | 17.21 | 30.29 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #5 | ||
| 8 | Любовь ТУМАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 45.16 | 17.76 | 27.90 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #4 | ||
| 9 | Полина КОНСТАНТИНОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 41.99 | 16.53 | 25.96 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #3 | ||
| 10 | Анастасия ГРУЗДЕВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 38.22 | 11.96 | 27.76 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.04.2022 14:32