| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей КАРАСЁВ СПб ГБУ СШОР | 37.41 | 16.74 | 20.67 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Давид ЛИТВЯК СПб ГБУ СШОР | 37.22 | 17.80 | 19.42 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #12 | ||
| 3 | Алексей КАПРАНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 36.74 | 17.15 | 19.59 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Максим КОНОНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 35.05 | 16.47 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Степан ДРОБОТЕНКО СПб ГБУ СШОР | 34.63 | 16.20 | 18.43 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #11 | ||
| 6 | Арсений ВЕРНЕР ГБУ СШОР Звездный лед | 34.29 | 16.63 | 18.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #10 | ||
| 7 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ ГБУ СШОР Звездный лед | 33.84 | 14.26 | 19.58 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Феликс КИРИЛЛОВ СПб ГБУ СШОР | 33.48 | 14.72 | 18.76 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Демид ПОПОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 31.56 | 13.72 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #5 | ||
| 10 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР№1 Московского района | 31.34 | 14.67 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #3 | ||
| 11 | Макар СТУКАЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 30.04 | 12.45 | 17.59 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | ||
| 12 | Егор КАРТАШОВ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 26.78 | 11.78 | 17.00 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.04.2022 14:32