| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим ЗАХВАТОВ СПб ГБУ СШОР | 39.30 | 15.31 | 23.99 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Лев КЛОЧКО ГБУ СШОР№1 Московского района | 34.87 | 13.04 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #7 | ||
| 3 | Арсений КЛИМОВ СПб ГБУ СШОР | 34.49 | 11.87 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #5 | ||
| 4 | Семен БЕЛЯКОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 33.05 | 11.98 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #3 | ||
| 5 | Александр БЕЛЯЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 32.45 | 10.90 | 22.05 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #6 | ||
| 6 | Тимур ШИНЯЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 32.33 | 14.60 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.04.2022 14:32