| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил ТОНКИХ ГБУ СШОР Звездный лед | 22.52 | 10.26 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Максим ЧЕЧКИН ГБУ СШОР Звездный лед | 19.82 | 7.94 | 12.38 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #3 | ||
| 3 | Марк ЧЕРЕПАНСКИЙ ГБУ СШОР Звездный лед | 17.63 | 6.87 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 09.04.2022 14:32