FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ КФК «Северное сияние» | 106.18 | 1 | 1 |
2 | Таисия ДЬЯКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 98.21 | 2 | 2 |
3 | Анастасия ХРАМЦОВСКАЯ ДЮСШ «Голден айс» | 96.53 | 4 | 3 |
4 | Елизавета ЕЛИЗАВЕТСКАЯ ДЮСШ «Невский лёд» | 93.71 | 3 | 4 |
5 | Валерия МОХНАТОВА СШОР по ФКК | 90.76 | 5 | 5 |
6 | Таисия КИРЕЕВА СКФК «Золотой конёк» | 85.95 | 9 | 6 |
7 | Ксения МУНТЯНУ КФК «Северное сияние» | 84.78 | 6 | 7 |
8 | Варвара СВИРИДА ДЮСШ «Невский лёд» | 81.61 | 8 | 8 |
9 | Алеся БЛИНОВА СК «Мастер» | 75.65 | 7 | 9 |
Last Update: 13.04.2022 12:39