| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга ИВАШИНА ДЮСШ «Невский лёд» | 22.53 | 10.41 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Виктория БЕРДУС ДЮСШ «Голден айс» | 18.58 | 8.45 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Вера ЕСИНА ЦФКСиЗ Московского района | 18.41 | 8.28 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София БОГДАНОВА ДЮСШ «Голден айс» | 18.37 | 8.86 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Евангелина АКИМОВА ЦФКиЗ Красногвардейского района | 15.93 | 6.81 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Анастасия КУДРЯВЦЕВА ЦФКСиЗ Московского района | 15.62 | 6.38 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 13.04.2022 12:39