| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонина ШАРАПОВА ДЮСШ «Голден айс» | 23.78 | 11.02 | 12.76 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Оливия ТЕВОНЯН КФК «Северное сияние» | 22.31 | 10.31 | 12.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ксения БУЛЬБА ДЮСШ «Голден айс» | 20.81 | 9.18 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Вероника БЕБЕКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 20.16 | 8.77 | 11.39 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Ева ПАЛКИНА ЦФКиЗ Красногвардейского района | 19.75 | 9.25 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Полина КРОПАЧЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 19.74 | 8.98 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Полина МАЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 19.60 | 9.08 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Анна ДАНЮШЕВСКАЯ ЦФКиЗ Красногвардейского района | 19.51 | 8.75 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Виктория ЕРМОЛЕНКО ЦФКиЗ Красногвардейского района | 19.17 | 8.29 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Наталья ВОЛКОВА СКФК «Спартак» | 17.98 | 7.36 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Маргарита ФЕДЬКИНА ШФК «Бриллиантовый лёд» | 17.43 | 7.31 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Дарья РОМАНОВА КФК «Северное сияние» | 16.97 | 7.21 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Анджелина КРЫЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 16.60 | 6.84 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Камилла САЙФУЛИНА ЦФКиЗ Красногвардейского района | 16.28 | 7.02 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #15 | |
| 15 | Варвара БОГДАНОВА ШФК Елены Бережной | 16.23 | 6.11 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 16 | Екатерина ЧЕРНИКОВА СК «Мастер» | 15.76 | 6.00 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 13.04.2022 12:39