| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина МАТОС ДЮСШ «Невский лёд» | 34.33 | 14.07 | 20.26 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Ульяна ИВАНОВА ДЮСШ «Голден айс» | 34.28 | 13.88 | 20.40 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Милена ОСОВСКАЯ ДЮСШ «Голден айс» | 34.10 | 13.83 | 20.27 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Дарья ШМОТИНА КФК «Северное сияние» | 32.24 | 12.64 | 19.60 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Вероника МОРОЗОВА ДЮСШ «Голден айс» | 31.37 | 12.17 | 19.20 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Мария НОВИКОВА ЦПФКиХ «Глайд», Всеволожский район | 31.31 | 12.47 | 19.34 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Анна ДОРОГАНОВА КФК "Фаворит" | 31.03 | 13.29 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Лилия ЗВЕРЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 29.93 | 12.52 | 18.41 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Василина ТИМОФЕЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 29.30 | 11.16 | 18.14 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Лилия ЛАТЫПОВА ШФК Елены Бережной | 28.12 | 10.09 | 18.53 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
| 11 | Варвара КУЛЕШОВА СК «Мастер» | 25.61 | 9.14 | 17.47 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Евгения ШЕВЦОВА ДЮСШ «Невский лёд» | 25.40 | 8.44 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.04.2022 12:39