| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ КФК «Северное сияние» | 37.47 | 18.14 | 19.83 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 5.17 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Таисия ДЬЯКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 36.92 | 17.41 | 19.51 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Елизавета ЕЛИЗАВЕТСКАЯ ДЮСШ «Невский лёд» | 36.32 | 17.65 | 18.67 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анастасия ХРАМЦОВСКАЯ ДЮСШ «Голден айс» | 35.86 | 17.02 | 19.34 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Валерия МОХНАТОВА СШОР по ФКК | 34.21 | 15.29 | 18.92 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ксения МУНТЯНУ КФК «Северное сияние» | 31.29 | 13.28 | 18.01 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Алеся БЛИНОВА СК «Мастер» | 30.89 | 13.22 | 18.17 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Варвара СВИРИДА ДЮСШ «Невский лёд» | 30.32 | 13.32 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Таисия КИРЕЕВА СКФК «Золотой конёк» | 30.20 | 12.45 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.04.2022 12:39