| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ КФК «Северное сияние» | 68.71 | 28.80 | 39.91 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Таисия ДЬЯКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 61.29 | 25.31 | 36.48 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Анастасия ХРАМЦОВСКАЯ ДЮСШ «Голден айс» | 60.67 | 24.41 | 36.76 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Елизавета ЕЛИЗАВЕТСКАЯ ДЮСШ «Невский лёд» | 57.39 | 23.36 | 34.03 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Валерия МОХНАТОВА СШОР по ФКК | 56.55 | 23.25 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Таисия КИРЕЕВА СКФК «Золотой конёк» | 55.75 | 22.90 | 32.85 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ксения МУНТЯНУ КФК «Северное сияние» | 53.49 | 20.95 | 32.54 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Варвара СВИРИДА ДЮСШ «Невский лёд» | 51.29 | 20.48 | 31.81 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Алеся БЛИНОВА СК «Мастер» | 44.76 | 17.01 | 29.25 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.04.2022 12:39