| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ЧИСТЯКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 51.18 | 27.84 | 24.34 | 6.25 | 5.92 | 6.00 | 6.17 | 6.08 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Маргарита ДУБИНКИНА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 50.28 | 26.88 | 23.40 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Валерия МЕЛЬНИКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 49.62 | 26.02 | 24.60 | 6.25 | 5.92 | 6.08 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Екатерина ПОПОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 45.57 | 23.37 | 23.20 | 6.08 | 5.42 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Диана АНДРЕЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 44.52 | 22.26 | 22.26 | 5.75 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Елизавета БУРЦЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 37.45 | 16.45 | 21.00 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Алина НЕФЕДОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 35.56 | 16.14 | 19.42 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.04.2022 14:06