Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ДУБИНКИНА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 99.27 | 53.20 | 47.07 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #6 | |
2 | Валерия МЕЛЬНИКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 95.56 | 50.37 | 47.19 | 6.08 | 5.58 | 5.75 | 6.00 | 6.08 | 2.00 | #5 | |
3 | Варвара ЧИСТЯКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 89.03 | 45.64 | 46.39 | 6.08 | 5.67 | 5.58 | 5.83 | 5.83 | 3.00 | #7 | |
4 | Диана АНДРЕЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 83.82 | 40.36 | 43.46 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
5 | Екатерина ПОПОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 77.40 | 34.06 | 43.34 | 5.67 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Елизавета БУРЦЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 65.04 | 27.50 | 40.54 | 5.25 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 3.00 | #2 | |
7 | Алина НЕФЕДОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 62.06 | 26.20 | 37.86 | 5.08 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 18.04.2022 14:06