Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агния ХАЗОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 56.07 | 27.41 | 28.66 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #1 | |
2 | Ксения ХОТЕЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 47.03 | 22.37 | 25.66 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #2 | |
3 | Мария ВОЛКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 45.52 | 20.35 | 25.17 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
4 | Елизавета ПЛЕШКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 43.50 | 19.17 | 24.33 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Анна САФОНОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 42.79 | 19.04 | 24.75 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #12 | |
6 | Дарья КУЛИКОВА Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВЕ | 41.41 | 17.49 | 24.92 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
7 | Маргарита СТЕМАСОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 40.32 | 17.74 | 23.58 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #3 | |
8 | Варвара ИВАНОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 38.06 | 16.23 | 21.83 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
9 | Василиса ЕГОРОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 37.55 | 15.71 | 22.84 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
10 | Алёна КАМАЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 36.48 | 13.39 | 23.09 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
11 | Мишель СТЕПАНОВА МБУ "СШ Конаковский лёд" | ТВЕ | 35.26 | 14.01 | 22.25 | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
12 | Ева НОСКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 32.74 | 11.91 | 21.83 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2022 14:06