| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агния ХАЗОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 99.37 | 49.10 | 50.27 | 6.42 | 6.08 | 6.25 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Дарья КУЛИКОВА Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВЕ | 81.86 | 39.46 | 42.40 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Елизавета ПЛЕШКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 74.50 | 30.64 | 43.86 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Мария ВОЛКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 71.17 | 27.84 | 43.33 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Анна САФОНОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 70.96 | 30.97 | 39.99 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ксения ХОТЕЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 67.94 | 28.14 | 40.80 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Алёна КАМАЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 58.37 | 22.76 | 35.61 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Василиса ЕГОРОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 57.71 | 22.37 | 35.34 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Маргарита СТЕМАСОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 56.78 | 22.05 | 35.73 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Ева НОСКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 54.98 | 23.32 | 32.66 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Мишель СТЕПАНОВА МБУ "СШ Конаковский лёд" | ТВЕ | 48.93 | 17.46 | 33.47 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #2 | |
| 12 | Варвара ИВАНОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 48.19 | 21.05 | 32.14 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 5.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2022 14:06