Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослава ЯКОВЧУК СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 36.83 | 18.33 | 19.00 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #4 | |
2 | Полина МОЗЖАКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 32.98 | 13.40 | 19.58 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
3 | Мирослава СТОЙКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 31.44 | 14.11 | 17.33 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
4 | Кира ХАЦАНОВИЧ СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 30.93 | 13.43 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
5 | Таисия НЕФЕДОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 30.91 | 14.24 | 16.67 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
6 | Варвара ПОПОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 30.59 | 12.84 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
7 | Ксения ВИНОГРАДОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 30.46 | 13.47 | 16.99 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
8 | Полина ТОМИЛИНА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 30.22 | 14.39 | 15.83 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
9 | Анастасия ПРОКОПЧИК СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 29.89 | 13.06 | 16.83 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
10 | Анастасия ВЕДЕНИКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 29.69 | 11.94 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
11 | Мария ЛИВИТИНА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 29.45 | 13.28 | 16.17 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
12 | Полина БОЙКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 29.01 | 14.17 | 15.84 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #16 | |
13 | Анастасия ИВАНОВА г. Кимры, МАУ СШ №2 | ТВЕ | 28.96 | 12.80 | 16.16 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
14 | Мишель ДЕМИДОВА МБУ "СШ Конаковский лёд" | ТВЕ | 27.27 | 11.60 | 15.67 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
15 | Екатерина ХОРОЛЬСКАЯ СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 26.48 | 11.39 | 15.59 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
16 | Ольга ЩЕГЛОВА г. Кимры, МАУ СШ №2 | ТВЕ | 25.87 | 9.96 | 15.91 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
17 | Валерия КАРПЕНКО СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 24.92 | 10.42 | 15.00 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
18 | Милана СТЕПАНОВА МБУ "СШ Конаковский лёд" | ТВЕ | 24.40 | 8.24 | 16.16 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2022 14:06