Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослава ЯКОВЧУК СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 61.96 | 27.08 | 35.38 | 5.08 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #18 | |
2 | Кира ХАЦАНОВИЧ СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 56.41 | 24.32 | 32.09 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
3 | Анастасия ВЕДЕНИКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 56.26 | 22.68 | 33.58 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
4 | Таисия НЕФЕДОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 55.86 | 22.42 | 33.44 | 4.92 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
5 | Полина МОЗЖАКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 54.86 | 20.73 | 35.13 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #17 | |
6 | Анастасия ИВАНОВА г. Кимры, МАУ СШ №2 | ТВЕ | 54.47 | 21.93 | 32.54 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Полина БОЙКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 52.99 | 21.18 | 31.81 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Мирослава СТОЙКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 52.46 | 21.69 | 30.77 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
9 | Анастасия ПРОКОПЧИК СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 52.23 | 20.56 | 31.67 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Варвара ПОПОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 51.62 | 19.84 | 31.78 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
11 | Полина ТОМИЛИНА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 50.27 | 20.57 | 29.70 | 4.42 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
12 | Валерия КАРПЕНКО СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 49.94 | 20.24 | 29.70 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
13 | Ксения ВИНОГРАДОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 49.86 | 20.44 | 29.42 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
14 | Екатерина ХОРОЛЬСКАЯ СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 48.89 | 18.74 | 30.15 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
15 | Мишель ДЕМИДОВА МБУ "СШ Конаковский лёд" | ТВЕ | 48.54 | 17.80 | 30.74 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
16 | Ольга ЩЕГЛОВА г. Кимры, МАУ СШ №2 | ТВЕ | 47.71 | 19.22 | 28.49 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
17 | Милана СТЕПАНОВА МБУ "СШ Конаковский лёд" | ТВЕ | 44.11 | 15.67 | 28.94 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
18 | Мария ЛИВИТИНА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 42.94 | 15.71 | 27.73 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2022 14:06