Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ЕЖКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 38.06 | 16.48 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
2 | Стефания КУРАКСА Москва, СК Брайс | МОС | 36.58 | 14.70 | 21.88 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
3 | Надежда ОСТРИК СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 34.01 | 13.81 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
4 | Мария КУРЛАЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 34.01 | 14.85 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
5 | Ксения СМИРНОВА Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВЕ | 33.68 | 12.98 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
6 | Юлия МИРОНОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 33.49 | 14.59 | 18.90 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
7 | Екатерина ГОРДЕЕВА Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВЕ | 32.26 | 10.94 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Мила КУДРЯВЦЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 31.66 | 10.23 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
9 | Милана АФТАХОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 30.81 | 11.96 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
10 | Мирослава МЕДВЕДЮК СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 30.81 | 12.10 | 19.21 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
11 | Елизавета ШАБУНОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 30.76 | 11.91 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
12 | Ксения ТРЕТЯК МБУ "СШ Конаковский лёд" | ТВЕ | 30.58 | 12.46 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
13 | Ариадна ХЛЕСТОВА г. Кимры, МАУ СШ №2 | ТВЕ | 30.49 | 12.04 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
14 | Елизавета СТОЛЯРОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 26.62 | 9.71 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2022 14:06