Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Родион ПОТАШЕВ СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 30.66 | 12.99 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
2 | Кирилл КОРАБЛЕВ СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 29.15 | 10.42 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Егор КАРПОВ СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 29.06 | 11.25 | 18.31 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
4 | Артём МИТРОФАНОВ СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 27.84 | 10.65 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2022 14:06