Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия МОКУНИНА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 35.63 | 15.26 | 20.87 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
2 | Мария ЕВДОКИМОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 35.49 | 14.65 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
3 | Мария ГОРДЕЕВА Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВЕ | 35.32 | 13.13 | 22.19 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
4 | Алиса КОКОРИНА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 33.76 | 13.87 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
5 | Анастасия ИЛЮТИНА МБУ "СШ Конаковский лёд" | ТВЕ | 33.59 | 14.38 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
6 | Алиса ЕРЕДЖЕБОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 33.29 | 12.19 | 21.60 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
7 | Екатерина ЗЕЛЕНОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 33.09 | 13.70 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
8 | Елизавета БУТЫРСКАЯ СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 33.05 | 12.68 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
9 | Алиса ЦВЕТКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 32.51 | 14.20 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
10 | Алексия ВИНОКУРОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 31.84 | 12.42 | 20.42 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
11 | Вероника ЯШКЕВИЧ СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 29.50 | 12.05 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2022 14:06