Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ПРОХОРОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 28.86 | 10.99 | 17.87 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Ксения ЗАВИСТЯЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 28.37 | 11.98 | 16.39 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
3 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 28.12 | 11.42 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
4 | Кира СЕМЁНОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 27.85 | 11.18 | 16.67 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Алёна ЩЕПОТКИНА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 27.61 | 10.77 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #16 | |
6 | Юлия САТАРОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 26.78 | 9.04 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
7 | Ксения ФОМИНА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 26.38 | 9.81 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
8 | Анастасия БУСЛАЕВА Ржев, КСШОР №1 | ТВЕ | 25.68 | 10.48 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
9 | Мария ИВАНОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 25.63 | 10.40 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
10 | Мария ФРОЛОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 25.32 | 9.32 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
11 | Василиса ТАРАСОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 24.65 | 9.59 | 15.06 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
12 | Виктория ДРОБЫШЕВА г. Кимры, МАУ СШ №2 | ТВЕ | 24.64 | 8.37 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
13 | Зоя КОКОРЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 24.61 | 8.75 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
14 | Полина ОГАНЕСОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 24.38 | 8.24 | 16.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
15 | Кира ЗУБЕХИНА Ржев, КСШОР №1 | ТВЕ | 23.35 | 8.39 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
16 | Арина Майя РОМАНОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 22.15 | 6.68 | 15.47 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
17 | Марьяна КЛЕСТОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 21.80 | 8.17 | 14.13 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
18 | Александра КУРАКСА Москва, СК Брайс | МОС | 21.60 | 7.04 | 15.06 | 3.25 | 2.83 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
19 | Валерия РОМАНОВА г. Кимры, МАУ СШ №2 | ТВЕ | 21.14 | 8.14 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #14 | |
20 | Мария СТОРОЖЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 18.59 | 5.72 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #15 | |
21 | Елизавета ГОРШЕНИНА Ржев, КСШОР №1 | ТВЕ | 16.95 | 5.15 | 12.80 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 18.04.2022 14:06