Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ПРОВОРОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 19.35 | 8.73 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
2 | Полина АФОНИНА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 19.28 | 9.39 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Яна ШМЕЛЁВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 17.62 | 8.48 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
4 | Алиса СТЕПАНОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 16.71 | 7.84 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Маргарита МАМКИНА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 16.21 | 7.58 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
6 | Анфиса ВЛАСОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 15.99 | 7.62 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
7 | Злата ДАНИЛОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 15.22 | 7.46 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
8 | Ольга ФИНОГЕНОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 14.96 | 7.20 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #7 | |
9 | Мария ТИМОШЕНКО Ржев, КСШОР №1 | ТВЕ | 14.71 | 6.20 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
10 | Павла РУМЯНЦЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 14.11 | 6.73 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
11 | Анастасия КАМАЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 14.03 | 6.41 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
12 | Алиса ПЕШИНА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 13.22 | 5.71 | 7.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
13 | Алиса АРАКЧЕЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 12.14 | 6.00 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #15 | |
14 | Дарья БУНЧУК СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 11.82 | 5.06 | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
15 | Алла КЛЮШНЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 11.04 | 5.53 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 1.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.04.2022 14:06