Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна МАКАРОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 13.04 | 5.94 | 7.10 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
2 | Виктория СЕМЁНОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 12.57 | 6.47 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
3 | Елизавета МОКУНИНА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 12.38 | 6.28 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
4 | Богдана ТАРАСЕНКО СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 11.87 | 5.87 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
5 | Ника СЕМЁНОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 11.65 | 5.85 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
6 | Вероника НАЗИНА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 11.63 | 5.83 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
7 | Кира ПИМЕНОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 11.54 | 5.74 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Лика КУДРЯВЦЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 11.38 | 5.48 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
9 | Елизавета КИРПИЧЕНКО СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 11.28 | 4.88 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
10 | София АНУФРИЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 10.47 | 5.17 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
11 | Ульяна ИВАНОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 10.25 | 5.05 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
12 | София ГРЕНКОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 10.22 | 4.92 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
13 | Анна СУРОГИНА Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВЕ | 9.87 | 4.87 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
14 | Карина КУРОЧКИНА Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВЕ | 8.81 | 4.41 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
15 | Анна КУЗЬМИНОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 8.29 | 3.89 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
16 | Александра СЕРГЕЕВА Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВЕ | 8.16 | 3.86 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
17 | Валерия ОЛЕНОВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 7.10 | 3.90 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #14 | |
18 | Маруся ВАСИЛЬЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 7.07 | 3.37 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
19 | София КРУГЛОВА Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВЕ | 6.89 | 2.69 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.04.2022 14:07