Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ШКОЛОВАЯ Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВЕ | 11.47 | 5.57 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Елизавета ХОВРИЧЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 11.23 | 5.73 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Алина ЖУРАВЛЕВА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 10.54 | 5.44 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
4 | Александра КУЗНЕЦОВА Калязин, МБОУ ДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВЕ | 9.70 | 4.90 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
5 | Евангелина КУЛЫГИНА СШОР по ЛВС им Ю.М. Михайлова | ТВЕ | 8.56 | 4.86 | 4.20 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #7 | |
6 | Дарина АНДРЕЕВА г. Кимры, МАУ СШ №2 | ТВЕ | 7.78 | 3.88 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
7 | Елизавета САЗОНОВА г. Кимры, МАУ СШ №2 | ТВЕ | 6.57 | 3.67 | 3.90 | 1.75 | 1.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.04.2022 14:07