FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | София НОРКУС г.Казань, СШ «Стрела» | 18.01 | 1 |
2 | Алсу АЙСИНА г.Казань, СШ «Стрела» | 17.44 | 2 |
3 | Майя РОМАНОВА г.Казань, Вираж | 16.64 | 3 |
4 | Илона ПАНАЕВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 16.56 | 4 |
5 | Карина НОВИКОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 15.99 | 5 |
6 | Полина ШАБАЛИНА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 15.86 | 6 |
7 | Виолетта ФИЛИППОВА г.Казань, СШ «Стрела» | 15.82 | 7 |
8 | Кира ВЛАДИМИРОВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" | 15.68 | 8 |
9 | Кира ПЕТРОВА г.Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 15.61 | 9 |
10 | Амина КАМАЛИЕВА г.Казань, СШ «Стрела» | 15.58 | 10 |
11 | Мария ОХОТИНА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 14.85 | 11 |
12 | Елизавета ГУЩИНА г.Казань, СШ «Стрела» | 14.83 | 12 |
13 | Арина БАХТИНА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 14.75 | 13 |
14 | Виктория ОКУНЕВА г.Казань, СШ «Стрела» | 14.35 | 14 |
15 | Елизавета ГРИБОВА г.Казань, СШ «Стрела» | 14.12 | 15 |
16 | Аделия ДОБРИН г.Толятти, ГАУ СШОР №1 | 14.05 | 16 |
17 | Евдокия АКИМОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 13.80 | 17 |
18 | Виктория НОВОСЕЛОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 13.65 | 18 |
19 | Анастасия АНТЫШЕВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 13.52 | 19 |
20 | Мария ВЛАДИМИРОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 13.46 | 20 |
21 | Маргарита ЗИГАНШИНА г.Казань, СШ «Стрела» | 13.20 | 21 |
22 | Ксения ОДИНЦОВА г.Казань, СШ «Стрела» | 12.98 | 22 |
23 | Дарья ИВАНОВСКАЯ г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 12.91 | 23 |
24 | Василиса СИНИЦЫНА г.Казань, СШ «Стрела» | 12.76 | 24 |
25 | Яна ВАСИЛЬЕВА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 12.73 | 25 |
26 | Елизавета ТИХОНОВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" | 12.72 | 26 |
27 | Анна ПАЛАГУШИНА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 12.27 | 27 |
28 | Юлия НИКИШИНА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 12.05 | 28 |
29 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 12.04 | 29 |
30 | Ульяна ПЕТРОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 11.73 | 30 |
31 | Виктория МИСЕВРА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 11.64 | 31 |
32 | Юлия ОХЛОПКОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 11.51 | 32 |
33 | София САБИРОВА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 11.47 | 33 |
34 | Карина АНУФРИЕВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 11.20 | 34 |
35 | Марина СЫЧЕВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 10.50 | 35 |
36 | Аделина СТЕПАНОВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" | 6.73 | 36 |
Last Update: 28.11.2021 14:17