FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Вера ДОБРИН г.Толятти, ГАУ СШОР №1 | 25.65 | 1 |
2 | Анна ОРЕШНИКОВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" | 25.01 | 2 |
3 | Амира ГАЛИУЛЛИНА г.Казань, СШ «Стрела» | 24.71 | 3 |
4 | Софья ЖУРБЕЙ г.Киров, КОГАУ "СШ "Дымка" | 24.24 | 4 |
5 | Олеся ПЛАТОВА г.Казань, СШ «Стрела» | 23.85 | 5 |
6 | Ева ДЕРБЕНЕВА г.Киров, КОГАУ "СШ "Дымка" | 23.54 | 6 |
7 | Валерия СОКОЛОВА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 23.54 | 7 |
8 | Маргарита НИЗОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 23.40 | 8 |
9 | Амира ГИЛЬМАНОВА г.Казань, СШ «Стрела» | 23.24 | 9 |
10 | Арина ПОПОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 22.63 | 10 |
11 | Александра ГРОМОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 22.54 | 11 |
12 | Эмма САЛОПИНА г.Киров, КОГАУ "СШ "Дымка" | 21.59 | 12 |
13 | Софья КУТЛУБЕРДИНА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 21.34 | 13 |
14 | Виктория ПОДЫМОВА г.Толятти, ГАУ СШОР №1 | 20.66 | 14 |
15 | Софья СТЕПАНОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 20.17 | 15 |
16 | Арина КУДАШЕВА г.Толятти, ГАУ СШОР №1 | 19.90 | 16 |
17 | Ульяна ХОХЛОВА г.Киров, КОГАУ "СШ "Дымка" | 18.18 | 17 |
18 | Арина ОХОТНИКОВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" | 17.66 | 18 |
19 | Юлия НОВОСЕЛОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 16.62 | 19 |
WD | Кира МИХАЙЛОВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" |
Last Update: 28.11.2021 14:17