FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Марта АГАФОНОВА Высокая гора, СШ Биектау | 37.49 | 1 |
2 | Дина ГАРИПОВА г.Казань, РСШОР | 37.01 | 2 |
3 | Анфиса БУСОРГИНА г.Киров, КОГАУ "СШ "Дымка" | 34.99 | 3 |
4 | Аливия АЛИЕВА г.Казань, СШ «Стрела» | 33.26 | 4 |
5 | Элина ВАСИЛЬЕВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" | 30.43 | 5 |
6 | Анна СУРКОВА г.Киров, КОГАУ "СШ "Дымка" | 27.79 | 6 |
7 | София ЮРИЧЕВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 27.13 | 7 |
8 | Варвара РОМАНОВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" | 26.63 | 8 |
9 | Софья МИЛОВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" | 25.37 | 9 |
10 | Варвара ЗАХАРОВА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 24.89 | 10 |
11 | Дарья ВАРЛАМОВА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 24.89 | 11 |
12 | Валерия ЖУКОВА г.Казань, ООО «Грация» | 24.34 | 12 |
13 | София ЦЫПЛЕНКОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 24.33 | 13 |
14 | Ариана ГОРБУНОВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" | 24.29 | 14 |
15 | Валерия ЮРИЧЕВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 22.39 | 15 |
Last Update: 28.11.2021 14:17