FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Кира ВАСИЛЬЕВА г.Киров, КОГАУ "СШ "Дымка" | 38.85 | 1 |
2 | Варвара БУЛЫГИНА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 37.84 | 2 |
3 | София КРИВОШЕИНА г.Киров, КОГАУ "СШ "Дымка" | 36.24 | 3 |
4 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ Биектау | 36.18 | 4 |
5 | Яна ХАЙРУЛЛИНА г.Казань, СШ «Стрела» | 35.57 | 5 |
6 | Екатерина ЕГОРОВА г.Казань, СШ «Стрела» | 34.84 | 6 |
7 | Агния ОСТАНИНА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 33.98 | 7 |
8 | Софья ГРУЗДЕВА г.Толятти, ГАУ СШОР №1 | 33.91 | 8 |
9 | Маргарита КОТЕНЕВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 33.75 | 9 |
10 | Валентина САВЕЛЬЕВА г.Казань, СШ «Стрела» | 33.73 | 10 |
11 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА г.Казань, СШ «Стрела» | 33.69 | 11 |
12 | Ассель АБДУЛЛИНА г.Казань, СШ «Стрела» | 33.63 | 12 |
13 | Дарья КУЗНЕЦОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 32.63 | 13 |
14 | Варвара ПРАХЕЕВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" | 32.38 | 14 |
15 | Полина СКОБЕЛЕВА г.Толятти, ГАУ СШОР №1 | 30.43 | 15 |
16 | Мария МИХАЙЛОВА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 28.52 | 16 |
Last Update: 28.11.2021 14:17