Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья МАКСИМОВА г.Казань, СБЛ «Скади» | 9.50 | 5.10 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Елизавета ПЕТУХОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 8.77 | 4.77 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Виктория ИВАНОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 7.47 | 4.17 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
4 | София СМЫШЛЯЕВА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 7.30 | 4.00 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Виктория ГИРФАНОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 7.04 | 3.54 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Полина ЖЕЛНОВА г.Казань, СШ «Стрела» | 6.33 | 2.93 | 3.90 | 1.42 | 1.83 | 0.50 | #7 | |
7 | Мирослава СОКОЛОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 6.10 | 3.20 | 2.90 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 28.11.2021 14:17