| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милена ЛАЗАРЕВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 12.34 | 6.44 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Полина МУРЗУКОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 11.44 | 5.74 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Валерия ЛЕБЕДЕВА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 11.43 | 5.73 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Екатерина СОРМОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 11.41 | 5.51 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Полина ВАСИЛЬЕВА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 11.02 | 5.42 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Мария ПРИГОРОДОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 10.60 | 5.30 | 5.30 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Виктория ВАСИЛЬЕВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 9.90 | 4.30 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Анна СЕДОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 9.40 | 5.10 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Диана НУРУТДИНОВА г.Казань, ООО «Грация» | 8.65 | 3.45 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.11.2021 14:17