Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ЛЕОНОВА г.Казань, СШ «Стрела» | 12.52 | 6.42 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
2 | Софья ПЛОХОВА г.Тольятти | 12.08 | 6.18 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
3 | Алиса АБДУЛЛИНА г.Казань, СБЛ «Скади» | 11.18 | 5.68 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
4 | Алия ХАЙРУЛЛИНА г.Казань, СШ «Стрела» | 10.95 | 5.65 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
5 | Аделина ЯРУЛЛИНА г.Казань, СШ «Стрела» | 10.74 | 5.74 | 5.50 | 2.08 | 2.50 | 0.50 | #23 | |
6 | Мария КЛЁВИНА г.Казань, СБЛ «Скади» | 10.56 | 5.46 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
7 | Ясмина НИГМЯТЗАНОВА г.Казань, ООО «Грация» | 10.49 | 5.39 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #25 | |
8 | Александра ЛЕВИЦКАЯ г.Тольятти | 10.47 | 4.77 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
9 | Эва НИЗАМОВА г.Казань, СШ «Стрела» | 10.46 | 5.56 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
10 | Айлин САЛИМГАРАЕВА г.Казань, СБЛ «Скади» | 10.29 | 4.89 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
11 | Аделина ЛАПШИНА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 9.98 | 5.28 | 4.70 | 1.75 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
12 | Дарья СЕРГЕЕВА г.Казань, СБЛ «Скади» | 9.88 | 4.88 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #22 | |
13 | Юлия СТЕПАНОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 9.60 | 5.10 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #20 | |
14 | Диана ЛЕБЕДЦОВА г.Казань, СШ «Стрела» | 9.29 | 4.19 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
15 | Стефания ШЕМАНАЕВА г.Казань, СШ «Стрела» | 7.57 | 2.87 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 28.11.2021 14:17