Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София НОРКУС г.Казань, СШ «Стрела» | 18.01 | 9.13 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
2 | Алсу АЙСИНА г.Казань, СШ «Стрела» | 17.44 | 8.93 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
3 | Майя РОМАНОВА г.Казань, Вираж | 16.64 | 9.14 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
4 | Илона ПАНАЕВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 16.56 | 8.92 | 7.64 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #30 | |
5 | Карина НОВИКОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 15.99 | 8.98 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
6 | Полина ШАБАЛИНА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 15.86 | 7.60 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
7 | Виолетта ФИЛИППОВА г.Казань, СШ «Стрела» | 15.82 | 8.08 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
8 | Кира ВЛАДИМИРОВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" | 15.68 | 7.54 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
9 | Кира ПЕТРОВА г.Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 15.61 | 8.48 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #32 | |
10 | Амина КАМАЛИЕВА г.Казань, СШ «Стрела» | 15.58 | 7.96 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
11 | Мария ОХОТИНА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 14.85 | 7.84 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
12 | Елизавета ГУЩИНА г.Казань, СШ «Стрела» | 14.83 | 6.83 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #37 | |
13 | Арина БАХТИНА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 14.75 | 7.11 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
14 | Виктория ОКУНЕВА г.Казань, СШ «Стрела» | 14.35 | 7.47 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
15 | Елизавета ГРИБОВА г.Казань, СШ «Стрела» | 14.12 | 6.60 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #36 | |
16 | Аделия ДОБРИН г.Толятти, ГАУ СШОР №1 | 14.05 | 7.55 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #14 | |
17 | Евдокия АКИМОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 13.80 | 7.04 | 6.76 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #22 | |
18 | Виктория НОВОСЕЛОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 13.65 | 7.27 | 6.38 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
19 | Анастасия АНТЫШЕВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 13.52 | 7.02 | 6.50 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #24 | |
20 | Мария ВЛАДИМИРОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 13.46 | 7.20 | 6.26 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
21 | Маргарита ЗИГАНШИНА г.Казань, СШ «Стрела» | 13.20 | 5.95 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #33 | |
22 | Ксения ОДИНЦОВА г.Казань, СШ «Стрела» | 12.98 | 6.10 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
23 | Дарья ИВАНОВСКАЯ г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 12.91 | 7.28 | 5.63 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
24 | Василиса СИНИЦЫНА г.Казань, СШ «Стрела» | 12.76 | 6.00 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
25 | Яна ВАСИЛЬЕВА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 12.73 | 5.85 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #28 | |
26 | Елизавета ТИХОНОВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" | 12.72 | 5.84 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #29 | |
27 | Анна ПАЛАГУШИНА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 12.27 | 6.13 | 6.14 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #18 | |
28 | Юлия НИКИШИНА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 12.05 | 6.55 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #27 | |
29 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 12.04 | 5.78 | 6.26 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #23 | |
30 | Ульяна ПЕТРОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 11.73 | 5.49 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #31 | |
31 | Виктория МИСЕВРА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 11.64 | 5.64 | 6.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #19 | |
32 | Юлия ОХЛОПКОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 11.51 | 5.25 | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #16 | |
33 | София САБИРОВА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 11.47 | 4.83 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
34 | Карина АНУФРИЕВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 11.20 | 5.94 | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #11 | |
35 | Марина СЫЧЕВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 10.50 | 4.50 | 6.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #35 | |
36 | Аделина СТЕПАНОВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" | 6.73 | 3.72 | 6.51 | 2.42 | 1.92 | 3.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 28.11.2021 14:17