Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера ДОБРИН г.Толятти, ГАУ СШОР №1 | 25.65 | 12.05 | 13.60 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
2 | Анна ОРЕШНИКОВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" | 25.01 | 11.24 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
3 | Амира ГАЛИУЛЛИНА г.Казань, СШ «Стрела» | 24.71 | 10.58 | 14.13 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
4 | Софья ЖУРБЕЙ г.Киров, КОГАУ "СШ "Дымка" | 24.24 | 11.17 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Олеся ПЛАТОВА г.Казань, СШ «Стрела» | 23.85 | 9.45 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
6 | Ева ДЕРБЕНЕВА г.Киров, КОГАУ "СШ "Дымка" | 23.54 | 9.40 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
7 | Валерия СОКОЛОВА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 23.54 | 9.95 | 13.59 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
8 | Маргарита НИЗОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 23.40 | 11.01 | 12.39 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
9 | Амира ГИЛЬМАНОВА г.Казань, СШ «Стрела» | 23.24 | 10.41 | 13.33 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #19 | |
10 | Арина ПОПОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 22.63 | 10.76 | 11.87 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
11 | Александра ГРОМОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 22.54 | 10.01 | 12.53 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
12 | Эмма САЛОПИНА г.Киров, КОГАУ "СШ "Дымка" | 21.59 | 9.52 | 13.07 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #14 | |
13 | Софья КУТЛУБЕРДИНА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 21.34 | 8.81 | 12.53 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
14 | Виктория ПОДЫМОВА г.Толятти, ГАУ СШОР №1 | 20.66 | 8.90 | 12.26 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
15 | Софья СТЕПАНОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 20.17 | 9.70 | 11.47 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #9 | |
16 | Арина КУДАШЕВА г.Толятти, ГАУ СШОР №1 | 19.90 | 6.49 | 14.41 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
17 | Ульяна ХОХЛОВА г.Киров, КОГАУ "СШ "Дымка" | 18.18 | 6.45 | 11.73 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
18 | Арина ОХОТНИКОВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" | 17.66 | 6.16 | 12.00 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #15 | |
19 | Юлия НОВОСЕЛОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 16.62 | 5.25 | 11.87 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.11.2021 14:17