Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марта АГАФОНОВА Высокая гора, СШ Биектау | 37.49 | 18.31 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Дина ГАРИПОВА г.Казань, РСШОР | 37.01 | 18.11 | 18.90 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
3 | Анфиса БУСОРГИНА г.Киров, КОГАУ "СШ "Дымка" | 34.99 | 16.09 | 18.90 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Аливия АЛИЕВА г.Казань, СШ «Стрела» | 33.26 | 15.14 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
5 | Элина ВАСИЛЬЕВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" | 30.43 | 13.19 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Анна СУРКОВА г.Киров, КОГАУ "СШ "Дымка" | 27.79 | 12.26 | 16.03 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
7 | София ЮРИЧЕВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 27.13 | 11.71 | 15.92 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
8 | Варвара РОМАНОВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" | 26.63 | 10.31 | 16.82 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
9 | Софья МИЛОВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" | 25.37 | 10.74 | 15.13 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
10 | Варвара ЗАХАРОВА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 24.89 | 8.69 | 16.20 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
11 | Дарья ВАРЛАМОВА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 24.89 | 10.35 | 14.54 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
12 | Валерия ЖУКОВА г.Казань, ООО «Грация» | 24.34 | 11.56 | 13.78 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #13 | |
13 | София ЦЫПЛЕНКОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 24.33 | 11.10 | 14.23 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #9 | |
14 | Ариана ГОРБУНОВА г.Чебоксары, АУ "ЦСП им.Игнатьева" | 24.29 | 10.61 | 14.68 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #8 | |
15 | Валерия ЮРИЧЕВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 22.39 | 9.75 | 13.64 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.11.2021 14:17