| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ТИПУН г.Киров, КОГАУ "СШ "Дымка" | 32.96 | 16.05 | 16.91 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Софья ЖУКОВА г.Казань, СШ «Стрела» | 32.74 | 15.25 | 17.49 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Дарья ДУРАНДИНА Высокая гора, СШ Биектау | 31.44 | 14.28 | 17.16 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Виктория КУЗЬМИНА г.Казань, СШ «Стрела» | 31.14 | 14.14 | 17.00 | 4.17 | 4.00 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ариана СТЕПАНОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 30.75 | 13.83 | 16.92 | 4.08 | 3.92 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Арина КОЗЫРЕВА г.Казань, СШ «Стрела» | 30.65 | 13.89 | 16.76 | 4.00 | 3.92 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 28.67 | 12.18 | 16.99 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Мария АРИШЕВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 27.45 | 10.70 | 16.75 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.11.2021 14:17