| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ТИПУН г.Киров, КОГАУ "СШ "Дымка" | 56.27 | 24.28 | 32.99 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Софья ЖУКОВА г.Казань, СШ «Стрела» | 54.53 | 22.72 | 31.81 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Виктория КУЗЬМИНА г.Казань, СШ «Стрела» | 53.46 | 21.51 | 31.95 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Мария АРИШЕВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 53.16 | 22.87 | 30.29 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Арина КОЗЫРЕВА г.Казань, СШ «Стрела» | 51.09 | 19.90 | 31.19 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Дарья ДУРАНДИНА Высокая гора, СШ Биектау | 50.47 | 19.33 | 31.64 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Ариана СТЕПАНОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 50.40 | 20.11 | 30.29 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА г.Чебоксары, АНО СШФКК ЮНОСТЬ | 45.80 | 17.19 | 29.11 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.11.2021 14:17