| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данил ЗОЛОТАРЕВ г.Казань, СШ «Стрела» | 32.74 | 16.00 | 16.74 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Роман ПЕТУХОВ г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 31.30 | 14.21 | 17.09 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Иван САЗОНОВ г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 30.87 | 13.45 | 17.92 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Яков ШТЕЙНБЛАТ г.Киров, КОГАУ "СШ "Дымка" | 29.76 | 13.34 | 16.42 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.11.2021 14:17