| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ПЕТУХОВ г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 53.67 | 21.89 | 31.78 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Иван САЗОНОВ г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 49.68 | 18.50 | 32.68 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 1.50 | #1 | |
| 3 | Яков ШТЕЙНБЛАТ г.Киров, КОГАУ "СШ "Дымка" | 47.52 | 16.78 | 30.74 | 4.00 | 4.08 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Данил ЗОЛОТАРЕВ г.Казань, СШ «Стрела» | 41.99 | 13.06 | 30.43 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.11.2021 14:17