| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КОТОВА г.Казань, СШ «Стрела» | 55.48 | 29.90 | 26.58 | 5.17 | 5.08 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Татьяна ОЖИГАНОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 47.48 | 22.56 | 25.92 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА г.Казань, СШ «Стрела» | 45.12 | 21.22 | 23.90 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Анна СПИРИНА г.Казань, СШ «Стрела» | 44.95 | 20.79 | 24.16 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Виктория ПЕЧЕРКИНА г.Казань, СШ «Стрела» | 43.83 | 19.33 | 24.50 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Мария ГАВРИЛОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 42.13 | 17.96 | 24.17 | 4.92 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Валерия СЕМЕНОВА г.Чебоксары, БУ СШОР 4 | 40.92 | 17.16 | 24.76 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Самира ИСАЕВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 40.54 | 16.21 | 24.33 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Виктория НИЗОВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 37.95 | 15.94 | 23.01 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Алина КНЯЗЕВА г.Йошкар-Ола, ГБУ РМЭ "СШ по ЛВС" | 36.27 | 13.53 | 22.74 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.11.2021 14:17